VYLOSOVANIE MAJSTROVSKÝCH STRETNUTÍ KADETIEK – 2007/08 a priebežné výsledky
| 1 | 21.10.07 | KNM | Žilina | 3:0, 3:2 |
| 2 | 28.10.07 | KNM | Námestovo | 3:0, 3:0 |
| 3 | 4.11.07 | D.Kubín | KNM | 2:3, 3:1 |
| 4 | 11.11.07 | KNM | P.Bystrica | 0:3, 3:0 |
| 5 | 25.11.07 | Lip.Hrádok | KNM | 3:1, 1:3 |
| 6 | 9.3.08 | Žilina | KNM | 3:0, 3:1 |
| 7 | 16.3.08 | Námestovo | KNM | 3:0, 3:0 |
| 8 | 30.3.08 | KNM | D.Kubín | 3:1, 3:1 |
| 9 | 6.4.08 | P.Bystrica | KNM | 3:0, 3:0 |
| 10 | 13.4.08 | KNM | Lip.Hrádok | 0:3,3:0 |
|
Autor: Vydané: 14.4. 2008 13:23 Prečítané: 2264x |